一、本周新房市场成交情况
(一)周度成交情况
2023年第4周(01.16-01.22),大连商品房成交下滑,商品房销售面积为2.12万㎡,环比下滑;17.85%成交套数为179套,环比下滑25.1%。
其中,商品住宅成交面积1.28万㎡,环比下滑20.93%;成交套数为113套,环比下滑19.86%。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(二)日度成交情况
从日度成交数据看,商品房平均日均成交26套,其中,商品住宅平均日均成交17套。
时间 | 01月16日 | 01月17日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 本周合计 | 环比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建商品房 | 成交套数(套) | 51 | 24 | 40 | 59 | 5 | 0 | 0 | 179 | -25.1% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 0.55 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.05 | 0 | 0 | 2.12 | -17.85% | ||||||||||
新建商品住宅 | 成交套数(套) | 29 | 11 | 25 | 44 | 4 | 0 | 0 | 113 | 19.86% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 0.34 | 0.11 | 0.35 | 0.43 | 0.04 | 0 | 0 | 1.28 | 20.93% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(三)行政区成交情况
分行政区看,2023年第4周(01.16-01.22),大连中山区区商品住宅成交位居首位,成交面积为0.63万㎡,环比上升187.6%,成交套数为54套;其次是甘井子区区,成交面积为0.44万㎡,环比下滑57.5%,成交套数为44套。西岗区区成交位居第三,成交面积为0.15万㎡,环比下滑48.2%,成交套数为8套。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
区域 | 2023年第3周 | 2023年第2周 | 环比 |
---|---|---|---|
甘井子区 | 0.44 | 1.03 | -57.48% |
沙河口区 | 0.06 | 0.08 | -24.84% |
西岗区 | 0.15 | 0.28 | -48.23% |
中山区 | 0.63 | 0.22 | 187.59% |
二、在售人气榜
截止到01月22日,据诸葛找房网统计,大连在售楼盘个数为143个楼盘,其中,甘井子区楼盘较为集中,为37个,其次是开发区区,为32个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为中海公园上城,该项目位于甘井子,价格为20000元/㎡,建筑类别有多层、高层;主力户型为二室(建面87㎡)、二室(建面87㎡)、二室(建面87㎡)、二室(建面87㎡)、三室(建面95㎡)、三室(建面95㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面103㎡)、三室(建面115㎡)、三室(建面115㎡)、三室(建面115㎡)、三室(建面125㎡)、三室(建面125㎡),开发商为详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。,项目特色是地铁沿线、品牌地产、公园、景观居所。
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海公园上城 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 中海物业 | 20000元/㎡ | 1782 |
2 | 凯丹公馆 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 龙湖物业 | 20000元/㎡ | 1746 |
3 | 金湾十里海 | 开发区 | 小窑湾 | 住宅 | 广州雅居乐雅生活物业 | 9500元/㎡ | 1743 |
4 | 碧桂园东港国际 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 碧桂园智慧物业服务集团有限公司(大连分公司) | 12000元/㎡ | 1735 |
5 | 大华诺斐墅 | 高新园区 | 高新园区 | 住宅 | 大连大华物业管理有限公司 | 38000元/㎡ | 1733 |
6 | 中海海港城Ⅲ期天誉 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 中海物业有限公司 | 19500元/㎡ | 1733 |
7 | 保利天禧 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 保利物业服务有限公司 | 27000元/㎡ | 1731 |
8 | 旭辉公元 | 开发区 | 保税区 | 住宅 | 上海永升物业管理有限公司 | 12000元/㎡ | 1727 |
9 | 山顶道壹號别墅 | 开发区 | 其他 | 住宅 | 大连锦明物业服务有限公司 | 400万元/套 | 1722 |
10 | 益丰乾城 | 甘井子 | 大连湾 | 住宅 | 大连丰达房地产开发有限公司 | 13000元/㎡ | 1711 |
三、在售改善盘推荐
改善性购房需求逐渐成为购房的主力,诸葛找房根据客户的浏览情况、项目的品质、周边发展情况推荐下述改善楼盘,供购房者参考。其中,大华公园世家、德泰金科C立方·公园、永安东庭优先推荐。改善盘中大华公园世家位于城市副中心体育新城的核芯区,大华集团首进体育新城,将本次作品定位为30公园系作品,以“与城市共生长”为理念,配套38万平绿氧公园,打造氧居公园之城。大华30公园系作品目前已遍布全国各大重要城市(上海公园世家、西安曲江公园世家、武汉南湖公园世家、烟台上海滩花园、昆明大华公园天下等),在各城市均收获极好的客户口碑。大华•公园世家也将不负众望,以总建筑面积约31万平方米的菁英儿童养成社区敬献大连。
楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
大华公园世家 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 18000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 大华物业 |
德泰金科C立方·公园 | 开发区 | 小窑湾 | 住宅 | 售价待定 | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 金科物业 |
永安东庭 | 金州 | 金渤海岸 | 住宅 | 13500元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 绿城物业服务有限公司 |
保利时代 | 甘井子 | 生态科技城 | 住宅 | 16000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 保利物业 |
大连·金地城 | 甘井子 | 生态科技城 | 住宅 | 17000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 金地物业 |
大华锦绣海岸 | 甘井子 | 其他 | 住宅 | 12500元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 大华物业 |
佳兆业水岸兰亭 | 开发区 | 保税区 | 住宅 | 9000元/㎡ | 大连盛美房地产开发有限公司 | 佳兆业美好物业 |
广贤梁园 | 高新园区 | 凌水湾 | 住宅 | 22000元/㎡ | 大连千业房地产开发有限公司 | 中梁现代服务集团 |
德泰人才公园 | 开发区 | 小窑湾 | 住宅 | 9000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 碧桂园 |
维特奥幸福港湾 | 开发区 | 小窑湾 | 商住 | 9500元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 万科物业 |
四、即将开盘楼盘
据诸葛找房监测,近半年内大连暂无开盘楼盘
数据说明:
成交数据为当地住建委、房管局公布的数据;
在售人气榜单根据诸葛找房的新房浏览量、成交量、关注量、评论量等统计数据计算得出;不能完全反映市场真实情况,仅供参考;
在售改善盘是诸葛找房数据研究中心根据诸葛找房浏览量、项目品质、项目周边发展进行评分推荐;
即将开盘楼盘为未来半年内开盘的楼盘。
备注:/ 表示暂无数据公布