截止到01月22日,据诸葛找房网统计,长春在售楼盘个数为182个楼盘,根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为中邑尚都城,该项目位于二道,价格为9000元/㎡,建筑类别有板楼、高层;主力户型为一室(建面64㎡)、一室(建面64㎡)、二室(建面72㎡)、二室(建面89㎡)、二室(建面89㎡)、二室(建面89㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡)、三室(建面110㎡),开发商为长春市二道城乡建设发展有限公司,项目特色是改善房、景观居所。
2023年第4周长春在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中邑尚都城 | 二道 | 二道 | 住宅 | 中邑集团 | 9000元/㎡ | 1803 |
2 | 中铁·长春博览城 | 南关 | 南关 | 住宅 | 信息 | 7500元/㎡ | 1798 |
3 | 华润置地荣华府 | 宽城 | 宽城 | 住宅 | 华润物业 | 7500元/㎡ | 1795 |
4 | 万科星光城 | 净月 | 净月 | 住宅 | 万科物业 | 12000元/㎡ | 1780 |
5 | 华润置地公元九里 | 高新北 | 高新北区 | 住宅 | 华润物业 | 9200元/㎡ | 1778 |
6 | 澳海富春山居 | 二道 | 二道 | 住宅 | 澳海物业 | 7300元/㎡ | 1771 |
7 | 保利时光印象 | 经开 | 中东大市场 | 住宅 | 保利物业 | 14500元/㎡ | 1755 |
8 | 中海橡树园 | 高新南区 | / | 住宅 | 中海物业 | 13000元/㎡ | 1751 |
9 | 青阳华府 | 二道 | 二道 | 住宅 | 长春市万科物业管理有限公司 | 9500元/㎡ | 1748 |
10 | 中海锦城 | 经开 | 中东大市场 | 住宅 | 中海物业 | 13500元/㎡ | 1745 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接