截止到01月22日,据诸葛找房网统计,石家庄在售楼盘个数为309个楼盘,根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为东方理想城,该项目位于开发区,价格为14000元/㎡,建筑类别有高层、小高层、板楼;主力户型为,开发商为河北智博房地产开发有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、公园、超高绿化。
2023年第4周石家庄在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方理想城 | 开发区 | 长江大道 | 住宅 | 安联物业 | 14000元/㎡ | 1876 |
2 | 乾园燕熙台 | 新华 | 赵陵铺 | 住宅 | 开发商自持物业 恒蒙物业 | 15000元/㎡ | 1844 |
3 | 中山尚郡 | 开发区 | 开发区 | 住宅 | 金地物业 | 9500元/㎡ | 1823 |
4 | 天鸿世家 | 长安 | 北二环 | 住宅 | 安悦物业管理公司 | 12000元/㎡ | 1812 |
5 | 国仕九礼 | 藁城 | 藁城 | 住宅 | 河北铭信物业管理 | 10000元/㎡ | 1807 |
6 | 朗诗未来街区 | 鹿泉 | 鹿泉 | 住宅 | 朗诗物业 | 9500元/㎡ | 1803 |
7 | 华远昆仑赋 | 开发区 | 开发区 | 住宅 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 12500元/㎡ | 1800 |
8 | 想象国际 | 开发区 | 长江大道 | 住宅 | 河北恒辉物业服务集团有限公司 | 16800元/㎡ | 1797 |
9 | 晶彩中心 | 裕华 | 孙村 | 住宅 | 龙湖物业有限公司 | 9500元/㎡ | 1796 |
10 | 翰林国际 | 桥西 | 桥西 | 住宅 | 恒达物业 | 17000元/㎡ | 1795 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接