截止到01月29日,北京在售楼盘个数为519个楼盘,其中,大兴区楼盘较为集中,为49个,其次是朝阳区,为46个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为中海寰宇天下丨天赋,该项目位于石景山,价格为75000元/㎡,建筑类别有高层、板楼、小高层;主力户型为二室(建面78㎡)、三室(建面104㎡)、三室(建面115㎡)、三室(建面125㎡)、四室(建面158㎡),开发商为北京鑫安兴业房地产开发有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、配套完善、大型商超。
2023年第5周北京在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海寰宇天下丨天赋 | 石景山 | 金安桥 | 住宅 | 中海物业管理公司 | 75000元/㎡ | 40876 |
2 | 北京城建天坛府 | 东城 | 天坛 | 住宅 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 126000元/㎡ | 3735 |
3 | 北京悦府 | 丰台 | 其他 | 住宅 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 112000元/㎡ | 3620 |
4 | 中海和瑞叁號院 | 丰台 | 大红门 | 住宅 | 中海物业管理有限公司 | 95000元/㎡ | 3015 |
5 | 中海首开湖光玖里 | 顺义 | 中央别墅区 | 住宅 | 北京中海物业管理有限公司 | 55000元/㎡ | 2939 |
6 | 北京城建·龙樾天元 | 丰台 | 岳各庄 | 住宅 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 85000元/㎡ | 2929 |
7 | 北清橡树湾 | 昌平 | 回龙观 | 住宅 | 华润物业 | 60000元/㎡ | 2834 |
8 | 大兴·星光城 | 大兴 | 黄村 | 住宅 | 中建壹品物业运营有限公司 | 54000元/㎡ | 2739 |
9 | 京投发展·北熙区 | 朝阳 | 东坝 | 住宅 | 睿德物业 | 79000元/㎡ | 2707 |
10 | 中海富华里 | 海淀 | 海淀北部 | 住宅 | 中海物业管理有限公司 | 85000元/㎡ | 2384 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接