一、本周新房市场成交情况
(一)周度成交情况
2023年第4周(01.16-01.22),北京商品房成交下滑,商品房销售面积为15.16万㎡,环比下滑46.01%,成交套数为2068套,环比下滑43.11%。
其中,商品住宅成交面积7.11万㎡,环比下滑67%;成交套数为601套,环比下滑69.63%。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(二)日度成交情况
从日度成交数据看,商品房平均日均成交296套,其中,商品住宅平均日均成交86套。
时间 | 01月16日 | 01月17日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 本周合计 | 环比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建商品房 | 成交套数(套) | 533 | 432 | 410 | 539 | 154 | 2068 | -43.11% | |||||||
成交面积(万㎡) | 3.77 | 4.46 | 2.92 | 3.44 | 0.57 | 15.16 | -46.01% | ||||||||
新建商品住宅 | 成交套数(套) | 247 | 172 | 95 | 80 | 7 | 601 | 69.63% | |||||||
成交面积(万㎡) | 2.74 | 1.83 | 1.41 | 1.02 | 0.12 | 7.11 | 67% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
二、在售人气榜
截止到01月22日,据诸葛找房网统计,北京在售楼盘个数为518个楼盘,其中,大兴区楼盘较为集中,为49个,其次是朝阳区,为46个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为中海寰宇天下丨天赋,该项目位于石景山,价格为75000元/㎡,建筑类别有高层、板楼、小高层;主力户型为二室(建面78㎡)、三室(建面104㎡)、三室(建面115㎡)、三室(建面125㎡)、四室(建面158㎡),开发商为北京鑫安兴业房地产开发有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、配套完善、大型商超。
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海寰宇天下丨天赋 | 石景山 | 金安桥 | 住宅 | 中海物业管理公司 | 75000元/㎡ | 40825 |
2 | 北京悦府 | 丰台 | 其他 | 住宅 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 112000元/㎡ | 5460 |
3 | 北京城建天坛府 | 东城 | 天坛 | 住宅 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 126000元/㎡ | 4683 |
4 | 中海和瑞叁號院 | 丰台 | 大红门 | 住宅 | 中海物业管理有限公司 | 95000元/㎡ | 3952 |
5 | 中海首开湖光玖里 | 顺义 | 中央别墅区 | 住宅 | 北京中海物业管理有限公司 | 55000元/㎡ | 3878 |
6 | 大兴·星光城 | 大兴 | 黄村 | 住宅 | 中建壹品物业运营有限公司 | 54000元/㎡ | 3823 |
7 | 北京城建·龙樾天元 | 丰台 | 岳各庄 | 住宅 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 85000元/㎡ | 3759 |
8 | 中海富华里 | 海淀 | 海淀北部 | 住宅 | 中海物业管理有限公司 | 85000元/㎡ | 3515 |
9 | 京投发展·北熙区 | 朝阳 | 东坝 | 住宅 | 睿德物业 | 79000元/㎡ | 3437 |
10 | 北清橡树湾 | 昌平 | 回龙观 | 住宅 | 华润物业 | 60000元/㎡ | 3418 |
三、在售改善盘推荐
改善性购房需求逐渐成为购房的主力,诸葛找房根据客户的浏览情况、项目的品质、周边发展情况推荐下述改善楼盘,供购房者参考。其中,硅谷ONE、中绿东岳府、北京东直门8号优先推荐。改善盘中硅谷ONE以奥森ONE为源代码,擎动20版互联生活,匠心打造约158万m²的理想定制社区。由25栋615层的精奢小高次序组合,整体规划采用院落式组团布局,顺应城市肌理,为中国科创阶层,重序未来美好生活方式。 外立面: 通过更年轻化的建筑形象与科创新生代对话。建筑风格采用简洁的现代风格,立面以通透玻璃面为主要底面,强调水平线条,塑造通透、轻灵而又不失均衡的外观形象。建筑颜色以米白色为主色调,灰色为辅,加以金色点缀,传递时代硅谷的现代简约风。 景观: 以科创新生代的生活方式为景观设计理念,构建一个雅致、自然的社区生活场景。通过小品、幽径、花海、林下广场等景观造型,营造兼备仪式感与诗意性的归家体验,让每一次回家,都是穿越风景的旅行。
楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷ONE | 昌平 | 北七家 | 住宅 | 54000元/㎡ | 北京怡畅置业有限公司 | 待定 |
中绿东岳府 | 朝阳 | 王四营 | 住宅 | 71000元/㎡ | 北京中绿园房地产开发有限公司 | 鲁能物业 |
北京东直门8号 | 东城 | 东直门 | 住宅 | 150000元/㎡ | 北京莱福世纪置业有限公司 | 碧朗湾物业管理有限公司 |
中建壹品·学府公馆 | 海淀 | 中关村 | 住宅 | 100800元/㎡ | 北京壹品信和置业有限公司 | 待定 |
招商中建·顺义臻珑府 | 顺义 | 马坡 | 住宅 | 39000元/㎡ | 北京智地顺欣房地产开发有限公司 | 北京招商局物业管理有限公司 |
金融街武夷融御 | 通州 | 政务区 | 住宅 | 66000元/㎡ | 北京武夷房地产开发有限公司 | 金融街物业 |
保利首开新航城·和悦璞云 | 大兴 | 天宫院 | 住宅 | 29800元/㎡ | 北京兴和航泰置业有限公司 | 保利物业服务股份有限公司 |
保利·锦上 | 朝阳 | 王四营 | 住宅 | 71000元/㎡ | 北京保营善筑置业有限公司 | 保利物业服务股份有限公司 |
京投发展·檀谷 | 门头沟 | 永定镇 | 住宅 | 45000元/㎡ | 京投发展 | 高力国际 |
首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 长辛店 | 住宅 | 68000元/㎡ | 北京首开卓越盈泰置业有限公司 | 卓越物业 |
四、即将开盘楼盘
据诸葛找房监测,近半年内北京暂无开盘楼盘
数据说明:
成交数据为当地住建委、房管局公布的数据;
在售人气榜单根据诸葛找房的新房浏览量、成交量、关注量、评论量等统计数据计算得出;不能完全反映市场真实情况,仅供参考;
在售改善盘是诸葛找房数据研究中心根据诸葛找房浏览量、项目品质、项目周边发展进行评分推荐;
即将开盘楼盘为未来半年内开盘的楼盘。