2023年第4周(01.16-01.22),上海闵行区区商品住宅成交位居首位,成交面积为3.12万㎡,环比下滑49.6%,成交套数为274套;其次是松江区区,成交面积为1.99万㎡,环比下滑70.3%,成交套数为216套。静安区区成交位居第三,成交面积为2.64万㎡,环比上升4.7%,成交套数为161套。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
上海各区域商品住宅销售面积 单位:万㎡
区域 | 2023年第3周 | 2023年第2周 | 环比 |
---|---|---|---|
南汇区 | 0.71 | 4.75 | -85.12% |
宝山区 | 0.81 | 5.35 | -84.83% |
崇明区 | 0.23 | 1.8 | -87.29% |
奉贤区 | 0.47 | 3.27 | -85.55% |
虹口区 | 0.08 | 0.14 | -44.86% |
黄浦区 | 1.45 | 0.02 | 7885.59% |
嘉定区 | 1.35 | 6.64 | -79.69% |
金山区 | 0.4 | 1.18 | -66.39% |
静安区 | 2.64 | 2.53 | 4.74% |
闵行区 | 3.12 | 6.2 | -49.64% |
浦东新区 | 0.59 | 2 | -70.3% |
普陀区 | 0.19 | 1.6 | -87.93% |
青浦区 | 0.4 | 10.3 | -96.09% |
松江区 | 1.99 | 6.71 | -70.33% |
徐汇区 | 0.25 | 0.34 | -24.79% |
杨浦区 | 0.05 | 2.16 | -97.55% |
长宁区 | 0 | 0 | 0% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接