截止到01月22日,上海在售楼盘个数为1775个楼盘,其中,浦东区楼盘较为集中,为303个,其次是闵行区,为143个。
推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为中海臻如府,该项目位于普陀,价格为95000元/㎡,建筑类别有高层;主力户型为二室(建面75㎡)、二室(建面75㎡)、二室(建面77㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面99㎡)、四室(建面135㎡)、四室(建面135㎡)、四室(建面160㎡),开发商为上海海升环盛房地产开发有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产。
2023年第4周上海在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海臻如府 | 普陀 | 真如 | 住宅 | 上海中海物业管理有限公司 | 95000元/㎡ | 4912 |
2 | 浦发东悦城 | 浦东 | 周康 | 住宅 | 上海浦东房地产集团物业管理有限公司 | 42000元/㎡ | 4094 |
3 | 漓江花园三期 | 徐汇 | 华泾 | 住宅 | 融创物业 | 68000元/㎡ | 3640 |
4 | 绿地长岛 | 上海周边 | 启东 | 住宅 | 南都物业管理有限公司 | 12800元/㎡ | 2902 |
5 | 洋江唐顿公馆 | 松江 | 松江九亭 | 住宅 | 兰溪物业 | 50400元/㎡ | 2855 |
6 | 上海桃花源 | 闵行 | 浦江 | 住宅 | 融创物业服务集团有限公司 | 139500元/㎡ | 2792 |
7 | 仁恒静安世纪 | 静安 | 大宁绿地 | 住宅 | 招商局物业 | 93000元/㎡ | 2788 |
8 | 新西塘孔雀城 | 上海周边 | 嘉善 | 住宅 | 幸福基业物业服务有限公司 | 15800元/㎡ | 2554 |
9 | 汤臣一品 | 浦东 | 陆家嘴滨江 | 住宅 | 大峰物业管理(上海)有限公司台湾晶华 | 270000元/㎡ | 2464 |
10 | 雅戈尔星海云境 | 浦东 | 临港新城 | 住宅 | 物业公司 | 售价待定 | 2452 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接