一、本周新房市场成交情况
(一)周度成交情况
2022年第53周(12.26-01.01),大连商品房成交持平,商品房销售面积为3.87万㎡,环比持平;成交套数为407套,环比持平。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(二)日度成交情况
从日度成交数据看,商品房平均日均成交59套,其中,商品住宅平均日均成交35套。
时间 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 01月01日 | 本周合计 | 环比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建商品房 | 成交套数(套) | 78 | 76 | 75 | 95 | 49 | 25 | 9 | 407 | 0% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.91 | 0.53 | 0.29 | 0.08 | 3.87 | 0% | ||||||||||
新建商品住宅 | 成交套数(套) | 21 | 55 | 58 | 66 | 30 | 11 | 3 | 244 | 0% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 0.23 | 0.5 | 0.51 | 0.66 | 0.3 | 0.12 | 0.03 | 2.36 | 0% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(三)行政区成交情况
分行政区看,2023年第53周(12.26-01.01),大连甘井子区区商品住宅成交位居首位,成交面积为1.74万㎡,环比上升36.9%,成交套数为172套;其次是沙河口区区,成交面积为0.38万㎡,环比上升558.8%,成交套数为49套。中山区区成交位居第三,成交面积为0.21万㎡,环比上升526%,成交套数为21套。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
区域 | 2022年第52周 | 2022年第51周 | 环比 |
---|---|---|---|
甘井子区 | 1.74 | 1.27 | 36.89% |
沙河口区 | 0.38 | 0.06 | 558.81% |
西岗区 | 0.02 | 0 | 0% |
中山区 | 0.21 | 0.03 | 526.03% |
二、在售人气榜
截止到01月01日,据诸葛找房网统计,大连在售楼盘个数为143个楼盘,其中,甘井子区楼盘较为集中,为37个,其次是开发区区,为32个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为绿城·诚园,该项目位于甘井子,价格为19500元/㎡,建筑类别有多层、高层;主力户型为三室(建面97㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面99㎡)、三室(建面115㎡),开发商为绿城中国-大连致欣置业有限公司,项目特色是品牌地产、医院、幼儿园、超高绿化。
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿城·诚园 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 绿城物业 | 19500元/㎡ | 1901 |
2 | 融创壹号院 | 西岗 | 其他 | 住宅 | 融创物业服务集团 | 28000元/㎡ | 1834 |
3 | 中海公园上城 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 中海物业 | 20000元/㎡ | 1807 |
4 | 橡树庄园 | 高新园区 | 旅顺南路 | 住宅 | 大连中和信邦物业 | 1100万元/套 | 1773 |
5 | 金科金弘基集美东方 | 旅顺口 | 旅顺开发区 | 住宅 | 金科物业 | 8350元/㎡ | 1749 |
6 | 中海云麓公馆 | 高新园区 | 软件园 | 住宅 | 中海物业 | 23000元/㎡ | 1748 |
7 | 中海东港 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 中海物业 | 47500元/㎡ | 1743 |
8 | 招商海德公园 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 招商局物业管理有限公司 | 15500元/㎡ | 1742 |
9 | 碧桂园望海中心 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 碧桂园服务 | 9000元/㎡ | 1741 |
10 | 星光耀广场 | 中山 | 东港新区 | 住宅 | 高地物业 | 15500元/㎡ | 1731 |
三、在售改善盘推荐
改善性购房需求逐渐成为购房的主力,诸葛找房根据客户的浏览情况、项目的品质、周边发展情况推荐下述改善楼盘,供购房者参考。其中,大华公园世家、德泰金科C立方·公园、永安东庭优先推荐。改善盘中大华公园世家位于城市副中心体育新城的核芯区,大华集团首进体育新城,将本次作品定位为30公园系作品,以“与城市共生长”为理念,配套38万平绿氧公园,打造氧居公园之城。大华30公园系作品目前已遍布全国各大重要城市(上海公园世家、西安曲江公园世家、武汉南湖公园世家、烟台上海滩花园、昆明大华公园天下等),在各城市均收获极好的客户口碑。大华•公园世家也将不负众望,以总建筑面积约31万平方米的菁英儿童养成社区敬献大连。
楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
大华公园世家 | 甘井子 | 体育新城 | 住宅 | 18000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 大华物业 |
德泰金科C立方·公园 | 开发区 | 小窑湾 | 住宅 | 售价待定 | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 金科物业 |
永安东庭 | 金州 | 金渤海岸 | 住宅 | 13500元/㎡ | 大连嘉新达美房地产开发有限公司 | 物业公司 |
保利时代 | 甘井子 | 生态科技城 | 住宅 | 16000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 保利物业 |
大连·金地城 | 甘井子 | 生态科技城 | 住宅 | 17000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 金地物业 |
大华锦绣海岸 | 甘井子 | 其他 | 住宅 | 12500元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 大华物业 |
佳兆业水岸兰亭 | 开发区 | 保税区 | 住宅 | 9000元/㎡ | 大连盛美房地产开发有限公司 | 佳兆业美好物业 |
广贤梁园 | 高新园区 | 凌水湾 | 住宅 | 22000元/㎡ | 大连千业房地产开发有限公司 | 中梁现代服务集团 |
德泰人才公园 | 开发区 | 小窑湾 | 住宅 | 9000元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 碧桂园 |
维特奥幸福港湾 | 开发区 | 小窑湾 | 商住 | 9500元/㎡ | 详细请阅读仅供参考不应作为您交易的决策依据,房源的准确信息请您与开发商核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。仅供参考,不应作为您交易的决策依据,房屋周边配套请您与开发商及主管部门核实,并以房本信息、房屋实际情况、您签订房屋交易合同中披露的信息为准。 | 万科物业 |
四、即将开盘楼盘
据诸葛找房监测,近半年内大连暂无开盘楼盘
数据说明:
成交数据为当地住建委、房管局公布的数据;
在售人气榜单根据诸葛找房的新房浏览量、成交量、关注量、评论量等统计数据计算得出;不能完全反映市场真实情况,仅供参考;
在售改善盘是诸葛找房数据研究中心根据诸葛找房浏览量、项目品质、项目周边发展进行评分推荐;
即将开盘楼盘为未来半年内开盘的楼盘。
备注:/ 表示暂无数据公布