一、本周新房市场成交情况
(一)周度成交情况
2023年第4周(01.16-01.22),青岛商品房成交下滑,商品房销售面积为9.38万㎡,环比下滑;55.74%成交套数为918套,环比下滑45.32%。
其中,商品住宅成交面积7.82万㎡,环比下滑52.45%;成交套数为641套,环比下滑52.45%。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(二)日度成交情况
从日度成交数据看,商品房平均日均成交132套,其中,商品住宅平均日均成交92套。
时间 | 01月16日 | 01月17日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 本周合计 | 环比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建商品房 | 成交套数(套) | 235 | 251 | 200 | 154 | 72 | 5 | 1 | 918 | -45.32% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 2.56 | 2.83 | 2.03 | 1.32 | 0.57 | 0.05 | 0.01 | 9.38 | -55.74% | ||||||||||
新建商品住宅 | 成交套数(套) | 192 | 199 | 135 | 79 | 31 | 4 | 1 | 641 | 52.45% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 2.25 | 2.52 | 1.68 | 0.93 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | 7.82 | 52.45% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(三)行政区成交情况
分行政区看,2023年第4周(01.16-01.22),青岛即墨区区商品住宅成交位居首位,成交面积为1.87万㎡,环比下滑34.2%,成交套数为154套;其次是黄岛区区,成交面积为1.35万㎡,环比下滑54%,成交套数为106套。城阳区区成交位居第三,成交面积为1.16万㎡,环比下滑45.2%,成交套数为96套。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
区域 | 2023年第3周 | 2023年第2周 | 环比 |
---|---|---|---|
高新区 | 0.15 | 0.59 | -74.1% |
城阳区 | 1.16 | 2.12 | -45.21% |
黄岛区 | 1.35 | 2.95 | -54.05% |
即墨区 | 1.87 | 2.83 | -34.15% |
胶州市 | 0.83 | 2.37 | -64.88% |
莱西市 | 0.44 | 0.6 | -26.28% |
崂山区 | 0.31 | 0.87 | -64.19% |
李沧区 | 0.45 | 0.82 | -45.32% |
平度市 | 0.5 | 1.13 | -55.41% |
市南区 | 0.09 | 0.25 | -64.93% |
市北区 | 0.66 | 1.91 | -65.46% |
二、在售改善盘推荐
改善性购房需求逐渐成为购房的主力,诸葛找房根据客户的浏览情况、项目的品质、周边发展情况推荐下述改善楼盘,供购房者参考。其中,绿城锦上月鸣、万科城望云起、青特金茂中欧国际城|滨江悦优先推荐。改善盘中城发长江瑞城项目位于西海岸新区长江路以北、峨眉山路以西,是由国企城发集团倾力打造的高品质智能化社区,集住宅、公寓、商业、幼儿园等多种业态为一体。城发集团是国有全资公司,以打造西海岸人居精品住宅为开发理念,建有冠庭江山、怡和嘉园、晶城、创业大厦、唐岛金湾、江山瑞城、观海苑、尚景嘉园、锦绣河山、晶华苑、香江瑞城等口碑项目。,城发长江瑞城项目毗邻M1&M6号线换乘站,地铁口直达项目地块,多路公交途经,立体路网,出行畅达无忧。无缝接驳胶州湾海底隧道、胶州湾跨海大桥,畅享大青岛生活圈。项目规划有社区幼儿园及综合商业区,集酒店、泳池健身会所、百货超市等业态于一体,为业主的美食、购物、休闲、娱乐、教育等需求提供一站式解决方案。项目周边遍布商超,尽享繁华便利的舒适生活。石油大学、实验初中、江山路一小等名校环簇,在学院氛围里打造奢适主义文脉雅宅。
楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
绿城锦上月鸣 | 李沧 | 金水路 | 住宅 | 26000元/㎡ | / | / |
万科城望云起 | 黄岛 | / | 住宅 | 12200元/㎡ | / | / |
青特金茂中欧国际城|滨江悦 | 城阳 | 高新区 | 住宅 | 13500元/㎡ | / | / |
城发长江瑞城 | 黄岛 | 唐岛湾 | 住宅 | 22000元/㎡ | 城发投资集团有限公司 | 城建物业 |
联谊景尚青城 | 胶州 | / | 住宅 | 7000元/㎡ | / | / |
新城悦隽大都会 | 平度 | 平度 | 住宅 | 9000元/㎡ | 青岛万基阳光置业有限公司 | 新城悦 |
凯景领盛豪庭 | 黄岛 | 辛安 | 住宅 | 12700元/㎡ | / | 中房房产 |
万科公园大道 | 胶州 | / | 住宅 | 15500元/㎡ | 青岛万州联合置业有限公司 | 北京万科物业服务有限公司 |
中骏汇景城 | 胶州 | / | 住宅 | 10000元/㎡ | 青岛众裕泰置业有限公司 | 世邦泰和物业管理有限公司 |
万科顺城海潮云起 | 城阳 | 白沙河 | 住宅 | 15200元/㎡ | 青岛万城安投实业有限公司 | 北京万科物业有限公司 |
三、即将开盘楼盘
据诸葛找房监测,近半年内青岛暂无开盘楼盘
数据说明:
成交数据为当地住建委、房管局公布的数据;
在售人气榜单根据诸葛找房的新房浏览量、成交量、关注量、评论量等统计数据计算得出;不能完全反映市场真实情况,仅供参考;
在售改善盘是诸葛找房数据研究中心根据诸葛找房浏览量、项目品质、项目周边发展进行评分推荐;
即将开盘楼盘为未来半年内开盘的楼盘。
备注:/ 表示暂无数据公布