截止到01月29日,据诸葛找房网统计,昆明在售楼盘个数为726个楼盘,其中,官渡区楼盘较为集中,为146个,其次是西山区,为110个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为七彩云南古滇名城,该项目位于晋宁,价格为8000元/㎡,建筑类别有板楼、低层、多层;开发商为昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司云南虹山城市投资发展有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、大型商超、景观居所。
2023年第5周昆明在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七彩云南古滇名城 | 晋宁 | 晋宁 | 住宅 | 昆明丰锦物业服务有限公司 | 8000元/㎡ | 1954 |
2 | 招商翰林大观 | 呈贡 | 呈贡 | 住宅 | 招商局物业 | 11000元/㎡ | 1931 |
3 | 保利大家 | 五华 | 五华区 | 住宅 | 云南保利物业服务有限公司 | 13000元/㎡ | 1851 |
4 | 佳兆业城市广场 | 西山 | 西山区 | 住宅 | 佳兆业物业 | 16000元/㎡ | 1840 |
5 | 金地商置昆悦 | 西山 | 西山区 | 住宅 | 广州和融物业管理有限公司 | 16000元/㎡ | 1833 |
6 | 俊发观云海 | 官渡 | 官渡区 | 住宅 | 云南俊发物业服务有限公司 | 11000元/㎡ | 1829 |
7 | 世博生态城低碳中心 | 盘龙 | 盘龙区 | 住宅 | 佳园物业(世博兴云地产控股子公司) | 16000元/㎡ | 1809 |
8 | 卓越滇池晴翠 | 呈贡 | 呈贡 | 住宅 | 卓越物业 | 13000元/㎡ | 1799 |
9 | 俊发生态半岛 | 官渡 | 官渡区 | 住宅 | 俊发物业 | 716万元/套 | 1789 |
10 | 保利城 | 官渡 | 官渡区 | 住宅 | 保利物业 | 14500元/㎡ | 1783 |
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接