截止到01月22日,嘉兴在售楼盘个数为136个楼盘,其中,南湖新区区楼盘较为集中,为14个,其次是秀洲新区区,为11个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为蓝城春风里,该项目位于海宁,价格为售价待定,建筑类别有高层;主力户型为二室(建面71㎡)、三室(建面89㎡)、三室(建面98㎡)、三室(建面114㎡),开发商为海宁蓝城桉盛置业有限公司,项目特色是。
2023年第4周嘉兴在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝城春风里 | 海宁 | 海宁 | 住宅 | 绿城服务集团有限公司 | 售价待定 | 1824 |
2 | 海盐吾悦广场 | 海盐 | 海盐 | 住宅 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司海盐分公司 | 13000元/㎡ | 1743 |
3 | 鸿翔宝龙北宸里 | 平湖 | 平湖 | 住宅 | / | 13000元/㎡ | 1738 |
4 | 绿地香港云缦世家 | 南湖新区 | 科技城 | 住宅 | 盛高物业 | 20065元/㎡ | 1735 |
5 | 宝湖龙渡 | 海宁 | 海宁 | 住宅 | 宝地仲梁 | 20000元/㎡ | 1724 |
6 | 光和城 | 嘉善 | 嘉善 | 住宅 | 金科物业 | 17800元/㎡ | 1713 |
7 | 龙源豪庭 | 王店镇 | 王店综合商场 | 住宅 | 龙源物业 | 7800元/㎡ | 1712 |
8 | 鸿翔龙悦湾 | 桐乡 | 桐乡 | 住宅 | / | 8800元/㎡ | 1709 |
9 | 雅居乐·悦景庄·春风渡 | 桐乡 | 桐乡 | 住宅 | 雅居乐物业管理公司 | 售价待定 | 1708 |
10 | 金地云栖湾 | 平湖 | 平湖 | 住宅 | 金地物业 | 14700元/㎡ | 1707 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接