截止到01月22日,据诸葛找房网统计,成都在售楼盘个数为2460个楼盘,其中,双流区楼盘较为集中,为235个,其次是成华区,为203个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为保利天空之城,该项目位于天府新区,价格为12489元/㎡,建筑类别有联排、多层、小高层、高层、花园洋房;主力户型为三室(建面115㎡)、四室(建面138㎡)、四室(建面140㎡)、四室(建面147㎡),开发商为成都航逸置业有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、大型商超、水景房。
2023年第4周成都在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保利天空之城 | 天府新区 | 麓山 | 住宅 | 保利物业管理有限公司成都分公司 | 12489元/㎡ | 1776 |
2 | 中房学府海棠 | 高新西 | / | 住宅 | 中房物业管理 | 4523元/㎡ | 1768 |
3 | 交大归谷建设派 | 成华 | 二仙桥 | 住宅 | 成都交大智能物业管理有限公司 | 17428元/㎡ | 1763 |
4 | 滨江睿城 | 武侯 | / | 住宅 | 滨江鼎信物业 | 11500元/㎡ | 1761 |
5 | 成都后花园蝶院 | 郫都 | 犀浦 | 住宅 | 圣沅房产物业有限公司 | 12500元/㎡ | 1760 |
6 | 智立方 | 新都 | 新都城区 | 住宅 | 成都宏润市场经营管理有限公司 | 8380元/㎡ | 1760 |
7 | 南峰水岸华府 | 都江堰 | 都江堰 | 住宅 | 东莞南峰物业管理有限公司 | 7556元/㎡ | 1758 |
8 | 云上旅游度假区颐林 | 大邑 | 大邑 | 住宅 | 广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司 | 17523元/㎡ | 1755 |
9 | 保利紫薇花语 | 龙泉驿 | 龙泉驿 | 住宅 | 保利物业成都分公司 | 7000元/㎡ | 1752 |
10 | 天沐锦江 | 天府新区 | 华阳 | 住宅 | / | 13000元/㎡ | 1748 |
数据来源:诸葛找房官网
有意转载本站内容,请与房课网联系。未经授权,请勿转载,否则视为侵权。若经同意转载,请注明文章来源和地址链接